Modèle : ZA6550A
Taille du canal : 650 × 500 mm (l × H)
Charge nominale de la bande transporteuse : 120 kg
Taux de réussite au test : >700/h
Direction du faisceau : éclairé par le haut
Perte de puissance : 0,5 KWA (max)
Tension de fonctionnement : 220 VCA (± 10 %) 50 ± 3 Hz
Affichage : écran couleur haute résolution de 17 pouces
Niveau de gris de l'image : ≥ 4096
Sécurité du film : ISO1600
Scanner de bagages à rayons X mono-énergie ZA6550A
Le scanner de bagages à rayons X ZA6550A est un nouvel équipement d'inspection de sécurité utilisant les rayons X pour pénétrer et contrôler les bagages et le fret sans avoir à les ouvrir. Il est adapté aux contrôles de sécurité des mallettes, colis, courrier express, bagages à main et petits colis dans les agences gouvernementales, les transports, la logistique, les tribunaux, les parquets, les prisons, les ambassades, les usines, les écoles, les hôpitaux, les gymnases, les salles d'exposition et les lieux de divertissement, etc.
Détail
| Indicateurs de paramètres de base | |||
| Taille du canal | 650 × 500 mm ( L × H ) | ||
| Charge nominale de la bande transporteuse | 120 kg | Vitesse du convoyeur | 0,2 ± 0,02 m/s |
| Résolution de pénétration | ≥ 34 AWG ( ≤ 0,16 mm ) | Pénétration | > acier de 12 mm |
| Résolution de ligne | ≥ 40 AWG ( ≤ 0,0787 mm ) | Résolution spatiale | Horizontal : 1,0 mm de diamètre |
| Vertical : 1,0 mm de diamètre | |||
| Test de taux de réussite | > 700/h | niveau de bruit | < 55 dB ( UN ) |
| Dose de fuite | 0,2 μGy/h (la norme nationale ne dépasse pas 5 μGy/h) | Dose de contrôle unique | <1,0 μGy |
| Direction du faisceau | éclairé par le haut | angle de divergence du faisceau | 80° |
| Courant du tube | 0,4 à 1,2 mA ( réglable ) | Tension du tube | 100 à 160 kV ( réglable ) |
| Perte de puissance | 0,5 kWh ( max ) | sécurité des films | ISO1600 |
| Tension de fonctionnement | 220 VCA (± 10 %) 50 ± 3 Hz | Cycle de refroidissement/de service | Refroidissement par huile scellé/100 % |
| Température/humidité de fonctionnement | 0 °C ~ 45 ℃/ 20% ~ 95% | Température/humidité de stockage | -20 °C ~ 60 ℃/ 20% ~ 95 % (sans condensation) |
| (sans condensation) | |||
| Nourriture, médicaments et ruban adhésif | Aucun effet sur les expositions multiples | Fonction d'arrêt à un bouton | peut couper complètement l'alimentation du prototype avec un seul bouton |
| Système de traitement d'image | |||
| capteur de rayons X | Détecteur à réseau de photodiodes en forme de L (énergie unique) | ||
| Tension d'anode | ≥ 80 kV | ||
| Direction du faisceau de rayons X | faible luminosité | ||
| Nombre de sources | 1 | ||
| Système opérateur | Système d'exploitation Linux embarqué | ||
| Afficher | Écran couleur haute résolution de 17 pouces | ||
| Test de fonction d'inspection ultra-mince | Lorsque l'objet mesuré est trop fin pour bloquer la barrière lumineuse, l'objet ultra-fin peut être détecté en appuyant sur la touche de fonction correspondante. | ||
| Vérification de la fonction d'agrandissement de l'image | L'image peut être agrandie en continu, le grossissement doit être configurable de 2 à 64 fois et l'image peut être agrandie par la molette de la souris. | ||
| Fonction d'identification d'image | Multi-énergie variable | ||
| À l'exclusion des matières inorganiques | |||
| Éliminer la matière organique | |||
| Image inversée en couleur (ou inversée en noir et blanc) | |||
| Amélioration de l'image ultra-claire | |||
| Amélioration de la pénétration de l'image | |||
| Identification assistée par explosifs | |||
| Fonction de stockage d'images en temps réel (plus de 50 000 images, format numérique, contenu de stockage comprenant l'image des bagages, l'heure de génération de l'image et d'autres informations connexes). | |||
| Niveau de gris de l'image | ≥4096 | ||
| Traitement d'image | Traitement en temps réel 24 bits (bit) | ||
| Température de fonctionnement/stockage/humidité | Température : 0 à 45 °C -20 à 60 °C/ | ||
| Humidité : 20 % à 95 % (sans condensation) | |||
Si vous êtes intéressé par nos produits et souhaitez en savoir plus, veuillez laisser un message ici, nous vous répondrons dès que possible.
catégorie de produits
Nouveaux produits
Détecteur de traces d'explosifs portable haute sensibilité ZA800BX En savoir plus
Détecteur de métaux portatif de sécurité ZA-360 En savoir plus
Détecteur de métaux de sécurité pour scanner corporel A3000C En savoir plus
Système de caméra d'inspection vidéo HD DVR sous véhicule ZA-918 En savoir plus
Système mobile de surveillance et d'inspection sous véhicule ZA-UVSS-I En savoir plus
Scanner de bagages à rayons X multi-énergie pour hôtel KTV ZA100100 En savoir plus
Scanner à rayons X à double source pour bagages d'aéroport ZA100100D En savoir plus
Droit d\'auteur © 2026 Secudetequip. Tous droits réservés. Pouvoir
Network IPv6 pris en charge